Preise
| Ticket | Preis in Euro | Preis ermäßigt* |
|---|---|---|
| Menschen (ab 2 Jahre) | 9 | 4,50 |
| Familie (bis 5 Pers.) | 34 | 18 |
| mit Fam.-Pass | 7 | |
| Welcome Card | 5 | |
| unter 2 Jahre | 0 | |
| Jahreskarte (1 Pers.) | 70 | 35 |
| Jahreskarte (4-5 Pers.) | 280 | 140 |
| * Rentner:innen / Student:innen / Bürger:innengeld / Schwerbeh. | ||
| An jedem ersten Mittwoch des Monats ist der Eintritt für Kinder aus Pankow frei. |